2013年,中国印染协会的印染企业10强增加到20强。
2019年,中国印染协会的印染企业20强又增加到30强。
或许,以后是印染企业40强甚至更多。。。
下面是2013-2018年20强的全名单。
序号 | 企业名称 | 省份 |
1 | 盛虹集团有限公司 | 江苏 |
2 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 江苏 |
3 | 辽宁宏丰印染有限公司 | 辽宁 |
4 | 辽宁华福实业股份有限公司 | 辽宁 |
5 | 华纺股份有限公司 | 山东 |
6 | 山东如意数码科技印染有限公司 | 山东 |
7 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 山东 |
8 | 青岛凤凰印染有限公司 | 山东 |
9 | 愉悦家纺有限公司 | 山东 |
10 | 三元控股集团有限公司 | 浙江 |
11 | 浙江富润印染有限公司 | 浙江 |
12 | 浙江航民股份有限公司 | 浙江 |
连续六年上榜的12家印染企业中,山东省最多,有5家,6年来山东省进入印染企业二十强的企业,只有这5家。
序号 | 企业名称 | 省份 |
1 | 浙江宝纺印染有限公司 | 浙江 |
2 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 浙江 |
序号 | 企业名称 | 省份 |
1 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 江苏 |
2 | 福建众和股份有限公司 | 福建 |
序号 | 企业名称 | 省份 |
1 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 浙江 |
2 | 新天龙集团有限公司 | 浙江 |
3 | 绵阳佳联印染有限责任公司 | 四川 |
4 | 安徽中天纺织科技股份有限公司 | 安徽 |
序号 | 企业名称 | 省份 |
1 | 浙江同辉纺织股份有限公司 | 浙江 |
2 | 石狮市万峰盛漂染织造有限公司 | 福建 |
3 | 绍兴飞亚印染有限公司 | 浙江 |
4 | 河北宁纺集团责任有限公司 | 河北 |
5 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 福建 |
6 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 广东 |
序号 | 企业名称 | 省份 |
1 | 互太印染实业有限公司 | 广东 |
2 | 江苏新凯盛企业发展有限公司 | 江苏 |
3 | 四川意龙科纺集团有限公司 | 四川 |
4 | 浙江嘉名染整有限公司 | 浙江 |
5 | 浙江天马实业股份有限公司 | 浙江 |
序号 | 省份 | 企业数量 |
1 | 浙江 | 11 |
2 | 山东 | 5 |
3 | 江苏 | 4 |
4 | 福建 | 3 |
5 | 广东 | 2 |
6 | 四川 | 2 |
7 | 辽宁 | 2 |
8 | 河北 | 1 |
9 | 安徽 | 1 |
浙江省6年内有11家印染企业上榜印染企业20强,印染大省当之无愧。
来源:刘惠滨 染整百科